배송비용안내

배송비용안내

동백국제물류 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 택배 (CJ대한통운) 배송료가 포함되어 있습니다.(부가세 포함 가격)

무게 0%세율 10%세율
0.5kg ₩5,200 (¥29.05) ₩5,720 (¥31.96)
1.0kg ₩6,000 (¥33.52) ₩6,600 (¥36.87)
1.5kg ₩7,100 (¥39.66) ₩7,810 (¥43.63)
2.0kg ₩8,200 (¥45.81) ₩9,020 (¥50.39)
2.5kg ₩9,300 (¥51.96) ₩10,230 (¥57.15)
3.0kg ₩10,400 (¥58.10) ₩11,440 (¥63.91)
3.5kg ₩11,500 (¥64.25) ₩12,650 (¥70.67)
4.0kg ₩12,600 (¥70.39) ₩13,860 (¥77.43)
4.5kg ₩13,700 (¥76.54) ₩15,070 (¥84.19)
5.0kg ₩14,800 (¥82.68) ₩16,280 (¥90.95)
5.5kg ₩15,900 (¥88.83) ₩17,490 (¥97.71)
6.0kg ₩17,000 (¥94.97) ₩18,700 (¥104.47)
6.5kg ₩18,100 (¥101.12) ₩19,910 (¥111.23)
7.0kg ₩19,200 (¥107.26) ₩21,120 (¥117.99)
7.5kg ₩20,300 (¥113.41) ₩22,330 (¥124.75)
8.0kg ₩21,400 (¥119.55) ₩23,540 (¥131.51)
8.5kg ₩22,500 (¥125.70) ₩24,750 (¥138.27)
9.0kg ₩23,600 (¥131.84) ₩25,960 (¥145.03)
9.5kg ₩24,700 (¥137.99) ₩27,170 (¥151.79)
10.0kg ₩25,800 (¥144.13) ₩28,380 (¥158.55)
10.5kg ₩26,900 (¥150.28) ₩29,590 (¥165.31)
11.0kg ₩28,000 (¥156.42) ₩30,800 (¥172.07)
11.5kg ₩29,100 (¥162.57) ₩32,010 (¥178.83)
12.0kg ₩30,200 (¥168.72) ₩33,220 (¥185.59)
12.5kg ₩31,300 (¥174.86) ₩34,430 (¥192.35)
13.0kg ₩32,400 (¥181.01) ₩35,640 (¥199.11)
13.5kg ₩33,500 (¥187.15) ₩36,850 (¥205.87)
14.0kg ₩34,600 (¥193.30) ₩38,060 (¥212.63)
14.5kg ₩35,700 (¥199.44) ₩39,270 (¥219.39)
15.0kg ₩36,800 (¥205.59) ₩40,480 (¥226.15)
15.5kg ₩37,900 (¥211.73) ₩41,690 (¥232.91)
16.0kg ₩39,000 (¥217.88) ₩42,900 (¥239.66)
16.5kg ₩40,100 (¥224.02) ₩44,110 (¥246.42)
17.0kg ₩41,200 (¥230.17) ₩45,320 (¥253.18)
17.5kg ₩42,300 (¥236.31) ₩46,530 (¥259.94)
18.0kg ₩43,400 (¥242.46) ₩47,740 (¥266.70)
18.5kg ₩44,500 (¥248.60) ₩48,950 (¥273.46)
19.0kg ₩45,600 (¥254.75) ₩50,160 (¥280.22)
19.5kg ₩46,700 (¥260.89) ₩51,370 (¥286.98)
20.0kg ₩47,800 (¥267.04) ₩52,580 (¥293.74)
20.5kg ₩48,900 (¥273.18) ₩53,790 (¥300.50)
21.0kg ₩50,000 (¥279.33) ₩55,000 (¥307.26)
21.5kg ₩51,100 (¥285.47) ₩56,210 (¥314.02)
22.0kg ₩52,200 (¥291.62) ₩57,420 (¥320.78)
22.5kg ₩53,300 (¥297.77) ₩58,630 (¥327.54)
23.0kg ₩54,400 (¥303.91) ₩59,840 (¥334.30)
23.5kg ₩55,500 (¥310.06) ₩61,050 (¥341.06)
24.0kg ₩56,600 (¥316.20) ₩62,260 (¥347.82)
24.5kg ₩57,700 (¥322.35) ₩63,470 (¥354.58)
25.0kg ₩58,800 (¥328.49) ₩64,680 (¥361.34)
25.5kg ₩59,900 (¥334.64) ₩65,890 (¥368.10)
26.0kg ₩61,000 (¥340.78) ₩67,100 (¥374.86)
26.5kg ₩62,100 (¥346.93) ₩68,310 (¥381.62)
27.0kg ₩63,200 (¥353.07) ₩69,520 (¥388.38)
27.5kg ₩64,300 (¥359.22) ₩70,730 (¥395.14)
28.0kg ₩65,400 (¥365.36) ₩71,940 (¥401.90)
28.5kg ₩66,500 (¥371.51) ₩73,150 (¥408.66)
29.0kg ₩67,600 (¥377.65) ₩74,360 (¥415.42)
29.5kg ₩68,700 (¥383.80) ₩75,570 (¥422.18)
30.0kg ₩69,800 (¥389.94) ₩76,780 (¥428.94)
30.5kg ₩70,900 (¥396.09) ₩77,990 (¥435.70)
31.0kg ₩72,000 (¥402.23) ₩79,200 (¥442.46)
31.5kg ₩73,100 (¥408.38) ₩80,410 (¥449.22)
32.0kg ₩74,200 (¥414.53) ₩81,620 (¥455.98)
32.5kg ₩75,300 (¥420.67) ₩82,830 (¥462.74)
33.0kg ₩76,400 (¥426.82) ₩84,040 (¥469.50)
33.5kg ₩77,500 (¥432.96) ₩85,250 (¥476.26)
34.0kg ₩78,600 (¥439.11) ₩86,460 (¥483.02)
34.5kg ₩79,700 (¥445.25) ₩87,670 (¥489.78)
35.0kg ₩80,800 (¥451.40) ₩88,880 (¥496.54)
35.5kg ₩81,900 (¥457.54) ₩90,090 (¥503.30)
36.0kg ₩83,000 (¥463.69) ₩91,300 (¥510.06)
36.5kg ₩84,100 (¥469.83) ₩92,510 (¥516.82)
37.0kg ₩85,200 (¥475.98) ₩93,720 (¥523.58)
37.5kg ₩86,300 (¥482.12) ₩94,930 (¥530.34)
38.0kg ₩87,400 (¥488.27) ₩96,140 (¥537.09)
38.5kg ₩88,500 (¥494.41) ₩97,350 (¥543.85)
39.0kg ₩89,600 (¥500.56) ₩98,560 (¥550.61)
39.5kg ₩90,700 (¥506.70) ₩99,770 (¥557.37)
40.0kg ₩91,800 (¥512.85) ₩100,980 (¥564.13)
40.5kg ₩92,900 (¥518.99) ₩102,190 (¥570.89)
41.0kg ₩94,000 (¥525.14) ₩103,400 (¥577.65)
41.5kg ₩95,100 (¥531.28) ₩104,610 (¥584.41)
42.0kg ₩96,200 (¥537.43) ₩105,820 (¥591.17)
42.5kg ₩97,300 (¥543.58) ₩107,030 (¥597.93)
43.0kg ₩98,400 (¥549.72) ₩108,240 (¥604.69)
43.5kg ₩99,500 (¥555.87) ₩109,450 (¥611.45)
44.0kg ₩100,600 (¥562.01) ₩110,660 (¥618.21)
44.5kg ₩101,700 (¥568.16) ₩111,870 (¥624.97)
45.0kg ₩102,800 (¥574.30) ₩113,080 (¥631.73)
45.5kg ₩103,900 (¥580.45) ₩114,290 (¥638.49)
46.0kg ₩105,000 (¥586.59) ₩115,500 (¥645.25)
46.5kg ₩106,100 (¥592.74) ₩116,710 (¥652.01)
47.0kg ₩107,200 (¥598.88) ₩117,920 (¥658.77)
47.5kg ₩108,300 (¥605.03) ₩119,130 (¥665.53)
48.0kg ₩109,400 (¥611.17) ₩120,340 (¥672.29)
48.5kg ₩110,500 (¥617.32) ₩121,550 (¥679.05)
49.0kg ₩111,600 (¥623.46) ₩122,760 (¥685.81)
49.5kg ₩112,700 (¥629.61) ₩123,970 (¥692.57)
50.0kg ₩113,800 (¥635.75) ₩125,180 (¥699.33)
  • 할증료표에 표기된 무게&사이즈 이상되는 상품은 할증료가 발생되지 않습니다.
무게(kg) 추가금액(KRW)
4 kg 초과 ~ 5 kg 이하 500
5 kg 초과 ~ 10 kg 이하 1,000
10 kg 초과 ~ 15 kg 이하 2,400
15 kg 초과 ~ 20 kg 이하 3,000
20 kg 초과 ~ 25 kg 이하 10,000
부피[가로+세로+높이] (cm) 추가금액(KRW)
80 cm 초과 ~ 100 cm 이하 500
100 cm 초과 ~ 120 cm 이하 1,000
120 cm 초과 ~ 140 cm 이하 2,400
140 cm 초과 ~ 160 cm 이하 3,000
160 cm 초과 ~ 190 cm 이하 12,000
190 cm 초과 ~ 230 cm 이하 16,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
2 kg 이상 ~ 3 kg 미만 500
3 kg 이상 ~ 4 kg 미만 1,000
4 kg 이상 ~ 5 kg 미만 1,500
5 kg 이상 ~ 6 kg 미만 2,000
6 kg 이상 ~ 7 kg 미만 2,500
7 kg 이상 ~ 8 kg 미만 3,000
8 kg 이상 ~ 9 kg 미만 3,500
9 kg 이상 ~ 10 kg 미만 4,000
10 kg 이상 ~ 11 kg 미만 4,500
11 kg 이상 ~ 12 kg 미만 5,000
12 kg 이상 ~ 13 kg 미만 5,500
13 kg 이상 ~ 14 kg 미만 6,000
14 kg 이상 ~ 15 kg 미만 6,500
15 kg 이상 ~ 19 kg 미만 7,000
19 kg 이상 ~ 21 kg 미만 9,000
21 kg 이상 ~ 23 kg 미만 11,000
23 kg 이상 ~ 25 kg 미만 13,000
25 kg 이상 ~ 27 kg 미만 15,000
27 kg 이상 ~ 29 kg 미만 17,000
29 kg 이상 ~ 31 kg 미만 19,000
31 kg 이상 ~ 33 kg 미만 21,000
33 kg 이상 ~ 35 kg 미만 23,000
35 kg 이상 ~ 40 kg 미만 25,000
40 kg 이상 ~ 45 kg 미만 27,000
45 kg 이상 ~ 50 kg 미만 29,000
50 kg 이상 ~ 55 kg 미만 31,000
55 kg 이상 ~ 60 kg 미만 33,000
60 kg 이상 ~ 65 kg 미만 35,000
65 kg 이상 ~ 70 kg 미만 37,000
70 kg 이상 ~ 75 kg 미만 39,000
75 kg 이상 ~ 80 kg 미만 41,000
80 kg 이상 ~ 85 kg 미만 43,000
85 kg 이상 ~ 90 kg 미만 45,000
90 kg 이상 ~ 95 kg 미만 47,000
95 kg 이상 ~ 100 kg 미만 49,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
60이하 1,100
60~140 2,200
140~180 3,300
180~240 5,500
240~300 7,700
300이상 11,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120이하 4,400
120~150 8,800
150~250 13,200
250~350 17,600
350이상 22,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120cm 22,000
140cm 24,000
160cm 29,000
180cm 34,000
200cm 39,000
220cm 44,000
Quick Menu