배송비용안내

배송비용안내

동백국제물류 의 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다. (부가세 포함 가격)

무게 0%세율 10%세율
0.5kg ₩5,400 (¥30.17) ₩5,940 (¥33.18)
1.0kg ₩6,400 (¥35.75) ₩7,040 (¥39.33)
1.5kg ₩7,700 (¥43.02) ₩8,470 (¥47.32)
2.0kg ₩9,000 (¥50.28) ₩9,900 (¥55.31)
2.5kg ₩10,300 (¥57.54) ₩11,330 (¥63.30)
3.0kg ₩11,600 (¥64.80) ₩12,760 (¥71.28)
3.5kg ₩12,900 (¥72.07) ₩14,190 (¥79.27)
4.0kg ₩14,200 (¥79.33) ₩15,620 (¥87.26)
4.5kg ₩15,500 (¥86.59) ₩17,050 (¥95.25)
5.0kg ₩16,800 (¥93.85) ₩18,480 (¥103.24)
5.5kg ₩18,100 (¥101.12) ₩19,910 (¥111.23)
6.0kg ₩19,400 (¥108.38) ₩21,340 (¥119.22)
6.5kg ₩20,700 (¥115.64) ₩22,770 (¥127.21)
7.0kg ₩22,000 (¥122.91) ₩24,200 (¥135.20)
7.5kg ₩23,300 (¥130.17) ₩25,630 (¥143.18)
8.0kg ₩24,600 (¥137.43) ₩27,060 (¥151.17)
8.5kg ₩25,900 (¥144.69) ₩28,490 (¥159.16)
9.0kg ₩27,200 (¥151.96) ₩29,920 (¥167.15)
9.5kg ₩28,500 (¥159.22) ₩31,350 (¥175.14)
10.0kg ₩29,800 (¥166.48) ₩32,780 (¥183.13)
10.5kg ₩31,100 (¥173.74) ₩34,210 (¥191.12)
11.0kg ₩32,400 (¥181.01) ₩35,640 (¥199.11)
11.5kg ₩33,700 (¥188.27) ₩37,070 (¥207.09)
12.0kg ₩35,000 (¥195.53) ₩38,500 (¥215.08)
12.5kg ₩36,300 (¥202.79) ₩39,930 (¥223.07)
13.0kg ₩37,600 (¥210.06) ₩41,360 (¥231.06)
13.5kg ₩38,900 (¥217.32) ₩42,790 (¥239.05)
14.0kg ₩40,200 (¥224.58) ₩44,220 (¥247.04)
14.5kg ₩41,500 (¥231.84) ₩45,650 (¥255.03)
15.0kg ₩42,800 (¥239.11) ₩47,080 (¥263.02)
15.5kg ₩44,100 (¥246.37) ₩48,510 (¥271.01)
16.0kg ₩45,400 (¥253.63) ₩49,940 (¥278.99)
16.5kg ₩46,700 (¥260.89) ₩51,370 (¥286.98)
17.0kg ₩48,000 (¥268.16) ₩52,800 (¥294.97)
17.5kg ₩49,300 (¥275.42) ₩54,230 (¥302.96)
18.0kg ₩50,600 (¥282.68) ₩55,660 (¥310.95)
18.5kg ₩51,900 (¥289.94) ₩57,090 (¥318.94)
19.0kg ₩53,200 (¥297.21) ₩58,520 (¥326.93)
19.5kg ₩54,500 (¥304.47) ₩59,950 (¥334.92)
20.0kg ₩55,800 (¥311.73) ₩61,380 (¥342.91)
20.5kg ₩57,100 (¥318.99) ₩62,810 (¥350.89)
21.0kg ₩58,400 (¥326.26) ₩64,240 (¥358.88)
21.5kg ₩59,700 (¥333.52) ₩65,670 (¥366.87)
22.0kg ₩61,000 (¥340.78) ₩67,100 (¥374.86)
22.5kg ₩62,300 (¥348.04) ₩68,530 (¥382.85)
23.0kg ₩63,600 (¥355.31) ₩69,960 (¥390.84)
23.5kg ₩64,900 (¥362.57) ₩71,390 (¥398.83)
24.0kg ₩66,200 (¥369.83) ₩72,820 (¥406.82)
24.5kg ₩67,500 (¥377.09) ₩74,250 (¥414.80)
25.0kg ₩68,800 (¥384.36) ₩75,680 (¥422.79)
25.5kg ₩70,100 (¥391.62) ₩77,110 (¥430.78)
26.0kg ₩71,400 (¥398.88) ₩78,540 (¥438.77)
26.5kg ₩72,700 (¥406.15) ₩79,970 (¥446.76)
27.0kg ₩74,000 (¥413.41) ₩81,400 (¥454.75)
27.5kg ₩75,300 (¥420.67) ₩82,830 (¥462.74)
28.0kg ₩76,600 (¥427.93) ₩84,260 (¥470.73)
28.5kg ₩77,900 (¥435.20) ₩85,690 (¥478.72)
29.0kg ₩79,200 (¥442.46) ₩87,120 (¥486.70)
29.5kg ₩80,500 (¥449.72) ₩88,550 (¥494.69)
30.0kg ₩81,800 (¥456.98) ₩89,980 (¥502.68)
30.5kg ₩83,100 (¥464.25) ₩91,410 (¥510.67)
31.0kg ₩84,400 (¥471.51) ₩92,840 (¥518.66)
31.5kg ₩85,700 (¥478.77) ₩94,270 (¥526.65)
32.0kg ₩87,000 (¥486.03) ₩95,700 (¥534.64)
32.5kg ₩88,300 (¥493.30) ₩97,130 (¥542.63)
33.0kg ₩89,600 (¥500.56) ₩98,560 (¥550.61)
33.5kg ₩90,900 (¥507.82) ₩99,990 (¥558.60)
34.0kg ₩92,200 (¥515.08) ₩101,420 (¥566.59)
34.5kg ₩93,500 (¥522.35) ₩102,850 (¥574.58)
35.0kg ₩94,800 (¥529.61) ₩104,280 (¥582.57)
35.5kg ₩96,100 (¥536.87) ₩105,710 (¥590.56)
36.0kg ₩97,400 (¥544.13) ₩107,140 (¥598.55)
36.5kg ₩98,700 (¥551.40) ₩108,570 (¥606.54)
37.0kg ₩100,000 (¥558.66) ₩110,000 (¥614.53)
37.5kg ₩101,300 (¥565.92) ₩111,430 (¥622.51)
38.0kg ₩102,600 (¥573.18) ₩112,860 (¥630.50)
38.5kg ₩103,900 (¥580.45) ₩114,290 (¥638.49)
39.0kg ₩105,200 (¥587.71) ₩115,720 (¥646.48)
39.5kg ₩106,500 (¥594.97) ₩117,150 (¥654.47)
40.0kg ₩107,800 (¥602.23) ₩118,580 (¥662.46)
40.5kg ₩109,100 (¥609.50) ₩120,010 (¥670.45)
41.0kg ₩110,400 (¥616.76) ₩121,440 (¥678.44)
41.5kg ₩111,700 (¥624.02) ₩122,870 (¥686.42)
42.0kg ₩113,000 (¥631.28) ₩124,300 (¥694.41)
42.5kg ₩114,300 (¥638.55) ₩125,730 (¥702.40)
43.0kg ₩115,600 (¥645.81) ₩127,160 (¥710.39)
43.5kg ₩116,900 (¥653.07) ₩128,590 (¥718.38)
44.0kg ₩118,200 (¥660.34) ₩130,020 (¥726.37)
44.5kg ₩119,500 (¥667.60) ₩131,450 (¥734.36)
45.0kg ₩120,800 (¥674.86) ₩132,880 (¥742.35)
45.5kg ₩122,100 (¥682.12) ₩134,310 (¥750.34)
46.0kg ₩123,400 (¥689.39) ₩135,740 (¥758.32)
46.5kg ₩124,700 (¥696.65) ₩137,170 (¥766.31)
47.0kg ₩126,000 (¥703.91) ₩138,600 (¥774.30)
47.5kg ₩127,300 (¥711.17) ₩140,030 (¥782.29)
48.0kg ₩128,600 (¥718.44) ₩141,460 (¥790.28)
48.5kg ₩129,900 (¥725.70) ₩142,890 (¥798.27)
49.0kg ₩131,200 (¥732.96) ₩144,320 (¥806.26)
49.5kg ₩132,500 (¥740.22) ₩145,750 (¥814.25)
50.0kg ₩133,800 (¥747.49) ₩147,180 (¥822.23)
  • 할증료표에 표기된 무게&사이즈 이상되는 상품은 할증료가 발생되지 않습니다.
무게(kg) 추가금액(KRW)
4 kg 초과 ~ 5 kg 이하 500
5 kg 초과 ~ 10 kg 이하 1,000
10 kg 초과 ~ 15 kg 이하 2,400
15 kg 초과 ~ 20 kg 이하 3,000
20 kg 초과 ~ 25 kg 이하 10,000
부피[가로+세로+높이] (cm) 추가금액(KRW)
80 cm 초과 ~ 100 cm 이하 500
100 cm 초과 ~ 120 cm 이하 1,000
120 cm 초과 ~ 140 cm 이하 2,400
140 cm 초과 ~ 160 cm 이하 3,000
160 cm 초과 ~ 190 cm 이하 12,000
190 cm 초과 ~ 230 cm 이하 16,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
2 kg 이상 ~ 3 kg 미만 500
3 kg 이상 ~ 4 kg 미만 1,000
4 kg 이상 ~ 5 kg 미만 1,500
5 kg 이상 ~ 6 kg 미만 2,000
6 kg 이상 ~ 7 kg 미만 2,500
7 kg 이상 ~ 8 kg 미만 3,000
8 kg 이상 ~ 9 kg 미만 3,500
9 kg 이상 ~ 10 kg 미만 4,000
10 kg 이상 ~ 11 kg 미만 4,500
11 kg 이상 ~ 12 kg 미만 5,000
12 kg 이상 ~ 13 kg 미만 5,500
13 kg 이상 ~ 14 kg 미만 6,000
14 kg 이상 ~ 15 kg 미만 6,500
15 kg 이상 ~ 19 kg 미만 7,000
19 kg 이상 ~ 21 kg 미만 9,000
21 kg 이상 ~ 23 kg 미만 11,000
23 kg 이상 ~ 25 kg 미만 13,000
25 kg 이상 ~ 27 kg 미만 15,000
27 kg 이상 ~ 29 kg 미만 17,000
29 kg 이상 ~ 31 kg 미만 19,000
31 kg 이상 ~ 33 kg 미만 21,000
33 kg 이상 ~ 35 kg 미만 23,000
35 kg 이상 ~ 40 kg 미만 25,000
40 kg 이상 ~ 45 kg 미만 27,000
45 kg 이상 ~ 50 kg 미만 29,000
50 kg 이상 ~ 55 kg 미만 31,000
55 kg 이상 ~ 60 kg 미만 33,000
60 kg 이상 ~ 65 kg 미만 35,000
65 kg 이상 ~ 70 kg 미만 37,000
70 kg 이상 ~ 75 kg 미만 39,000
75 kg 이상 ~ 80 kg 미만 41,000
80 kg 이상 ~ 85 kg 미만 43,000
85 kg 이상 ~ 90 kg 미만 45,000
90 kg 이상 ~ 95 kg 미만 47,000
95 kg 이상 ~ 100 kg 미만 49,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
60이하 1,100
60~140 2,200
140~180 3,300
180~240 5,500
240~300 7,700
300이상 11,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120이하 4,400
120~150 8,800
150~250 13,200
250~350 17,600
350이상 22,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120cm 22,000
140cm 24,000
160cm 29,000
180cm 34,000
200cm 39,000
220cm 44,000