배송비용안내

배송비용안내

동백국제물류 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 택배 (CJ대한통운) 배송료가 포함되어 있습니다.(부가세 포함 가격)

무게 0%세율 10%세율
1.0kg ₩5,100 (¥28.49) ₩5,650 (¥31.56)
1.5kg ₩5,800 (¥32.40) ₩6,420 (¥35.87)
2.0kg ₩6,500 (¥36.31) ₩7,190 (¥40.17)
2.5kg ₩7,200 (¥40.22) ₩7,960 (¥44.47)
3.0kg ₩7,900 (¥44.13) ₩8,730 (¥48.77)
3.5kg ₩8,600 (¥48.04) ₩9,500 (¥53.07)
4.0kg ₩9,300 (¥51.96) ₩10,270 (¥57.37)
4.5kg ₩10,000 (¥55.87) ₩11,040 (¥61.68)
5.0kg ₩10,700 (¥59.78) ₩11,810 (¥65.98)
5.5kg ₩11,400 (¥63.69) ₩12,580 (¥70.28)
6.0kg ₩12,100 (¥67.60) ₩13,350 (¥74.58)
6.5kg ₩12,800 (¥71.51) ₩14,120 (¥78.88)
7.0kg ₩13,500 (¥75.42) ₩14,890 (¥83.18)
7.5kg ₩14,200 (¥79.33) ₩15,660 (¥87.49)
8.0kg ₩14,900 (¥83.24) ₩16,430 (¥91.79)
8.5kg ₩15,600 (¥87.15) ₩17,200 (¥96.09)
9.0kg ₩16,300 (¥91.06) ₩17,970 (¥100.39)
9.5kg ₩17,000 (¥94.97) ₩18,740 (¥104.69)
10.0kg ₩17,700 (¥98.88) ₩19,510 (¥108.99)
10.5kg ₩18,400 (¥102.79) ₩20,280 (¥113.30)
11.0kg ₩19,100 (¥106.70) ₩21,050 (¥117.60)
11.5kg ₩19,800 (¥110.61) ₩21,820 (¥121.90)
12.0kg ₩20,500 (¥114.53) ₩22,590 (¥126.20)
12.5kg ₩21,200 (¥118.44) ₩23,360 (¥130.50)
13.0kg ₩21,900 (¥122.35) ₩24,130 (¥134.80)
13.5kg ₩22,600 (¥126.26) ₩24,900 (¥139.11)
14.0kg ₩23,300 (¥130.17) ₩25,670 (¥143.41)
14.5kg ₩24,000 (¥134.08) ₩26,440 (¥147.71)
15.0kg ₩24,700 (¥137.99) ₩27,210 (¥152.01)
15.5kg ₩25,400 (¥141.90) ₩27,980 (¥156.31)
16.0kg ₩26,100 (¥145.81) ₩28,750 (¥160.61)
16.5kg ₩26,800 (¥149.72) ₩29,520 (¥164.92)
17.0kg ₩27,500 (¥153.63) ₩30,290 (¥169.22)
17.5kg ₩28,200 (¥157.54) ₩31,060 (¥173.52)
18.0kg ₩28,900 (¥161.45) ₩31,830 (¥177.82)
18.5kg ₩29,600 (¥165.36) ₩32,600 (¥182.12)
19.0kg ₩30,300 (¥169.27) ₩33,370 (¥186.42)
19.5kg ₩31,000 (¥173.18) ₩34,140 (¥190.73)
20.0kg ₩31,700 (¥177.09) ₩34,910 (¥195.03)
20.5kg ₩32,400 (¥181.01) ₩35,680 (¥199.33)
21.0kg ₩33,100 (¥184.92) ₩36,450 (¥203.63)
21.5kg ₩33,800 (¥188.83) ₩37,220 (¥207.93)
22.0kg ₩34,500 (¥192.74) ₩37,990 (¥212.23)
22.5kg ₩35,200 (¥196.65) ₩38,760 (¥216.54)
23.0kg ₩35,900 (¥200.56) ₩39,530 (¥220.84)
23.5kg ₩36,600 (¥204.47) ₩40,300 (¥225.14)
24.0kg ₩37,300 (¥208.38) ₩41,070 (¥229.44)
24.5kg ₩38,000 (¥212.29) ₩41,840 (¥233.74)
25.0kg ₩38,700 (¥216.20) ₩42,610 (¥238.04)
25.5kg ₩39,400 (¥220.11) ₩43,380 (¥242.35)
26.0kg ₩40,100 (¥224.02) ₩44,150 (¥246.65)
26.5kg ₩40,800 (¥227.93) ₩44,920 (¥250.95)
27.0kg ₩41,500 (¥231.84) ₩45,690 (¥255.25)
27.5kg ₩42,200 (¥235.75) ₩46,460 (¥259.55)
28.0kg ₩42,900 (¥239.66) ₩47,230 (¥263.85)
28.5kg ₩43,600 (¥243.58) ₩48,000 (¥268.16)
29.0kg ₩44,300 (¥247.49) ₩48,770 (¥272.46)
29.5kg ₩45,000 (¥251.40) ₩49,540 (¥276.76)
30.0kg ₩45,700 (¥255.31) ₩50,310 (¥281.06)
30.5kg ₩46,400 (¥259.22) ₩51,080 (¥285.36)
31.0kg ₩47,100 (¥263.13) ₩51,850 (¥289.66)
31.5kg ₩47,800 (¥267.04) ₩52,620 (¥293.97)
32.0kg ₩48,500 (¥270.95) ₩53,390 (¥298.27)
32.5kg ₩49,200 (¥274.86) ₩54,160 (¥302.57)
33.0kg ₩49,900 (¥278.77) ₩54,930 (¥306.87)
33.5kg ₩50,600 (¥282.68) ₩55,700 (¥311.17)
34.0kg ₩51,300 (¥286.59) ₩56,470 (¥315.47)
34.5kg ₩52,000 (¥290.50) ₩57,240 (¥319.78)
35.0kg ₩52,700 (¥294.41) ₩58,010 (¥324.08)
35.5kg ₩53,400 (¥298.32) ₩58,780 (¥328.38)
36.0kg ₩54,100 (¥302.23) ₩59,550 (¥332.68)
36.5kg ₩54,800 (¥306.15) ₩60,320 (¥336.98)
37.0kg ₩55,500 (¥310.06) ₩61,090 (¥341.28)
37.5kg ₩56,200 (¥313.97) ₩61,860 (¥345.59)
38.0kg ₩56,900 (¥317.88) ₩62,630 (¥349.89)
38.5kg ₩57,600 (¥321.79) ₩63,400 (¥354.19)
39.0kg ₩58,300 (¥325.70) ₩64,170 (¥358.49)
39.5kg ₩59,000 (¥329.61) ₩64,940 (¥362.79)
40.0kg ₩59,700 (¥333.52) ₩65,710 (¥367.09)
40.5kg ₩60,400 (¥337.43) ₩66,480 (¥371.40)
41.0kg ₩61,100 (¥341.34) ₩67,250 (¥375.70)
41.5kg ₩61,800 (¥345.25) ₩68,020 (¥380.00)
42.0kg ₩62,500 (¥349.16) ₩68,790 (¥384.30)
42.5kg ₩63,200 (¥353.07) ₩69,560 (¥388.60)
43.0kg ₩63,900 (¥356.98) ₩70,330 (¥392.91)
43.5kg ₩64,600 (¥360.89) ₩71,100 (¥397.21)
44.0kg ₩65,300 (¥364.80) ₩71,870 (¥401.51)
44.5kg ₩66,000 (¥368.72) ₩72,640 (¥405.81)
45.0kg ₩66,700 (¥372.63) ₩73,410 (¥410.11)
45.5kg ₩67,400 (¥376.54) ₩74,180 (¥414.41)
46.0kg ₩68,100 (¥380.45) ₩74,950 (¥418.72)
46.5kg ₩68,800 (¥384.36) ₩75,720 (¥423.02)
47.0kg ₩69,500 (¥388.27) ₩76,490 (¥427.32)
47.5kg ₩70,200 (¥392.18) ₩77,260 (¥431.62)
48.0kg ₩70,900 (¥396.09) ₩78,030 (¥435.92)
48.5kg ₩71,600 (¥400.00) ₩78,800 (¥440.22)
49.0kg ₩72,300 (¥403.91) ₩79,570 (¥444.53)
49.5kg ₩73,000 (¥407.82) ₩80,340 (¥448.83)
50.0kg ₩73,700 (¥411.73) ₩81,110 (¥453.13)
  • 할증료표에 표기된 무게&사이즈 이상되는 상품은 할증료가 발생되지 않습니다.
무게(kg) 추가금액(KRW)
4 kg 초과 ~ 5 kg 이하 500
5 kg 초과 ~ 10 kg 이하 1,000
10 kg 초과 ~ 15 kg 이하 2,400
15 kg 초과 ~ 20 kg 이하 3,000
20 kg 초과 ~ 25 kg 이하 10,000
부피[가로+세로+높이] (cm) 추가금액(KRW)
80 cm 초과 ~ 100 cm 이하 500
100 cm 초과 ~ 120 cm 이하 1,000
120 cm 초과 ~ 140 cm 이하 2,400
140 cm 초과 ~ 160 cm 이하 3,000
160 cm 초과 ~ 190 cm 이하 12,000
190 cm 초과 ~ 230 cm 이하 16,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
2 kg 이상 ~ 3 kg 미만 500
3 kg 이상 ~ 4 kg 미만 1,000
4 kg 이상 ~ 5 kg 미만 1,500
5 kg 이상 ~ 6 kg 미만 2,000
6 kg 이상 ~ 7 kg 미만 2,500
7 kg 이상 ~ 8 kg 미만 3,000
8 kg 이상 ~ 9 kg 미만 3,500
9 kg 이상 ~ 10 kg 미만 4,000
10 kg 이상 ~ 11 kg 미만 4,500
11 kg 이상 ~ 12 kg 미만 5,000
12 kg 이상 ~ 13 kg 미만 5,500
13 kg 이상 ~ 14 kg 미만 6,000
14 kg 이상 ~ 15 kg 미만 6,500
15 kg 이상 ~ 19 kg 미만 7,000
19 kg 이상 ~ 21 kg 미만 9,000
21 kg 이상 ~ 23 kg 미만 11,000
23 kg 이상 ~ 25 kg 미만 13,000
25 kg 이상 ~ 27 kg 미만 15,000
27 kg 이상 ~ 29 kg 미만 17,000
29 kg 이상 ~ 31 kg 미만 19,000
31 kg 이상 ~ 33 kg 미만 21,000
33 kg 이상 ~ 35 kg 미만 23,000
35 kg 이상 ~ 40 kg 미만 25,000
40 kg 이상 ~ 45 kg 미만 27,000
45 kg 이상 ~ 50 kg 미만 29,000
50 kg 이상 ~ 55 kg 미만 31,000
55 kg 이상 ~ 60 kg 미만 33,000
60 kg 이상 ~ 65 kg 미만 35,000
65 kg 이상 ~ 70 kg 미만 37,000
70 kg 이상 ~ 75 kg 미만 39,000
75 kg 이상 ~ 80 kg 미만 41,000
80 kg 이상 ~ 85 kg 미만 43,000
85 kg 이상 ~ 90 kg 미만 45,000
90 kg 이상 ~ 95 kg 미만 47,000
95 kg 이상 ~ 100 kg 미만 49,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
60이하 1,100
60~140 2,200
140~180 3,300
180~240 5,500
240~300 7,700
300이상 11,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120이하 4,400
120~150 8,800
150~250 13,200
250~350 17,600
350이상 22,000
무게(kg) 추가금액(KRW)
120cm 22,000
140cm 24,000
160cm 29,000
180cm 34,000
200cm 39,000
220cm 44,000